

Carga Rápida e Inteligente para Vehículos Eléctricos
Aumente la eficiencia de su punto de recarga con el cargador rápido DC de 120 kW con doble pistola, desarrollado para máxima confiabilidad y desempeño continuo en entornos públicos o comerciales.
Principales Características:
Escenarios de Uso:
Ideal para estaciones públicas de recarga, carreteras, flotas comerciales, supermercados, estacionamientos y actualización de estaciones de combustible. Permite operación continua y segura, optimiza la carga de vehículos eléctricos y ofrece soporte completo para múltiples estrategias de gestión energética.
| Ítem | Parámetro General |
|---|---|
| Modelo | ESS-GRID C225 / ESS-GRID C241 |
| Parámetro del Sistema | 125kW/225kWh / 125kW/241kWh |
| Método de Refrigeración | Aire Forzado |
| Parámetros de la Batería | |
| Capacidad Nominal de la Batería | 225 kWh / 241 kWh |
| Voltaje Nominal del Sistema | 716.8V / 768V |
| Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro-Litio (LFP) |
| Capacidad de Celda | 314Ah |
| Método de Conexión de Batería | 1P16S14S / 1P16S15S |
| Parámetros PV (Opcional; none/100kW/125kW/150 kW) | |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 1000V |
| Potencia Máxima PV | 125 kW |
| Cantidad MPPT | 3 |
| Rango de Voltaje MPPT | 250–620V |
| Voltaje en Circuito Abierto MPPT a Carga Completa (Recomendado) | 360–580V / 360–620V |
| Parámetros AC | |
| Potencia AC Nominal | 125 kW |
| Corriente AC Nominal | 181A |
| Corriente AC Máxima | 199A |
| Voltaje AC Nominal | 400Vac/230Vac, 3W+N+PE / 3W+PE |
| Frecuencia Nominal | 50Hz/60Hz (±5Hz) |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (Potencia Nominal) |
| Rango Ajustable del Factor de Potencia | 1 Adelante ~ +1 Atrás |
| Parámetros Generales | |
| Nivel de Protección | IP55 |
| Sistema de Protección Contra Incendios | Aerosoles / Perfluorohexanona / Heptafluoropropano |
| Método de Aislamiento | No aislado (Transformador opcional) |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 60°C (>45°C reducción) |
| Altura Máxima | 3000 m (>3000 m reducción) |
| Interfaz de Comunicación | RS485 / CAN2.0 / Ethernet / Contacto Seco |
| Dimensiones (LAnAl) | 1800 x 1430 x 2300 mm |
| Peso (Con Baterías Aproximado) | 3197 kg / 3310 kg ±3% |
| Certificación | |
| Seguridad Eléctrica | IEC62619 / IEC62477 / EN62477 |
| EMC (Compatibilidad Electromagnética) | IEC61000 / EN61000 / CE |
| Conexión a Red e Isla | IEC62116 |
| Eficiencia Energética y Medio Ambiente | IEC61683 / IEC60068 |