

Potencia tu gestión energética con alta tensión y máxima confiabilidad
Diseñada para entornos C&I con altas demandas energéticas, la ESS-BATT R60 combina plataforma de alta tensión, larga durabilidad y seguridad avanzada en un sistema compacto y escalable. Es la elección ideal para empresas que buscan eficiencia energética, estabilidad operativa y preparación para crecimiento futuro.
Principales diferencias del sistema
Escenarios de uso recomendados
Indicada para fábricas, edificios comerciales, parques industriales, centros logísticos y sistemas fotovoltaicos C&I, la ESS-BATT R60 funciona como solución eficiente para respaldo de energía, optimización del consumo eléctrico, reducción de picos de demanda y soporte a proyectos de almacenamiento a escala creciente.
| Modelo / Item | Especificación |
|---|---|
| Paquete de Batería | |
| Capacidad de la Celda | 3.2V / 102Ah |
| Química de la Celda | Fosfato de Hierro-Litio (LiFePO₄) |
| Configuración | 1P16S |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Corriente Nominal | 50A |
| Energía Nominal | 5.22 kWh |
| Máx. Tasa de Carga/Descarga | ≤1C |
| Peso por Paquete | 52 kg ±1% |
| Método de Refrigeración | Refrigeración Natural |
| Conjunto de Baterías | |
| Número de Paquetes | 12 |
| Voltaje Nominal del Sistema | 614.4V |
| Rango de Voltaje Operativo | 537.6V – 691.2V |
| Rango de Voltaje Recomendado | 556.8V – 672V |
| Energía Nominal del Sistema | 62.6 kWh |
| Corriente Máx. de Carga | 100A (25±2℃) |
| Corriente Máx. de Descarga | 100A (25±2℃) |
| Ciclos de Vida | >6000 ciclos (90% DOD @25℃, 0.5C) |
| Ambiental y Seguridad | |
| Temperatura de Operación | -20℃ ~ 55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20℃ ~ 45℃ |
| Humedad Operativa | 15%–90% RH (Sin condensación) |
| Altitud | ≤2000 m |
| Ambiente de Instalación | Interior |
| Protección Contra Incendios (Paquete) | Opcional |
| Protocolo de Comunicación | CAN / ModBus |
| Protección IP | IP20 |
| Especificaciones Físicas | |
| Dimensiones (An x Prof x Alt) | 500 x 566 x 2139 mm (±5mm) |
| Peso | 750 kg ±5% |
| Garantía | 10 años |
| Vida Útil de la Batería | ≥15 años |