
Temui Kuasa ESS-GRID C200/C215/C225/C241 untuk Storan Tenaga Suria Komersial
Ubah pengurusan tenaga perniagaan anda dengan ESS-GRID C200/C215/C225/C241, sebuah sistem yang komprehensif, selamat, dan boleh skala, direka untuk mengoptimumkan penggunaan tenaga suria dan memastikan bekalan yang boleh dipercayai.
Ciri-ciri Utama
Kapasiti Tinggi dan Kebolehmodulan
Membolehkan kapasiti dari 200 kWh hingga 241 kWh, dengan kemungkinan pengembangan selari untuk memenuhi permintaan yang lebih besar.
Sel LiFePO₄ Berprestasi Tinggi
Termasuk sel 280Ah atau 314Ah dengan reka bentuk modul CCS paten, menawarkan ketumpatan tenaga yang tinggi dan kecekapan >95%.
Keselamatan Termaju
Sistem perlindungan kebakaran tiga peringkat, integrasi BMS dengan pemantauan pintar, dan pembahagian yang meningkatkan keselamatan kabinet.
Plug and Play dan Pengurusan Pintar
Mengintegrasikan LFP ESS, PCS, EMS, FSS, TCS, dan IMS dalam satu sistem. Sambungan mudah dengan rangkaian fotovoltaik dan utiliti, termasuk pengembangan AC dan DC.
Teknologi Visualisasi 3D
Membolehkan pemantauan intuitif status setiap modul secara masa nyata, memudahkan operasi dan penyelenggaraan.
Senario Penggunaan
Ideal untuk ladang, hotel, sekolah, industri, komuniti, dan taman suria. Sesuai untuk sistem on-grid, off-grid atau hibrid, juga serasi dengan penjana diesel. Memenuhi aplikasi pemotongan beban puncak, sandaran, respons permintaan, dan pengurusan tenaga suria yang cekap.
| Ítem | Parámetro General |
|---|---|
| Modelo | ESS-GRID C200 / ESS-GRID C215 / ESS-GRID C225 / ESS-GRID C241 |
| Parámetro del Sistema | 100kW/200kWh / 100kW/215kWh / 125kW/225kWh / 125kW/241kWh |
| Método de Refrigeración | Aire Forzado |
| Parámetros de la Batería | |
| Capacidad Nominal de la Batería | 200.7 kWh / 215 kWh / 225 kWh / 241 kWh |
| Voltaje Nominal del Sistema | 716.8V / 768V / 716.8V / 768V |
| Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro-Litio (LFP) |
| Capacidad de la Celda | 280Ah / 314Ah |
| Método de Conexión de Batería | 1P16S14S / 1P16S15S / 1P16S14S / 1P16S15S |
| Parámetros PV (Opcional; none/50kW/150kW) | |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 1000V |
| Potencia Máxima PV | 100 kW / 125 kW |
| Cantidad MPPT | 3 |
| Rango de Voltaje MPPT | 250–620V |
| Voltaje en Circuito Abierto a Carga Completa MPPT (Recomendado) | 345–580V / 345–620V / 360–580V / 360–620V |
| Parámetros AC | |
| Potencia AC Nominal | 100 kW / 125 kW |
| Corriente AC Nominal | 144A / 181A |
| Corriente AC Máxima | 159A / 199A |
| Voltaje AC Nominal | 400Vac/230Vac, 3W+N+PE / 3W+PE |
| Frecuencia Nominal | 50Hz/60Hz (±5Hz) |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (Potencia Nominal) |
| Rango Ajustable del Factor de Potencia | 1 Adelante ~ +1 Atrás |
| Parámetros Generales | |
| Nivel de Protección | IP55 |
| Sistema de Protección Contra Incendios | Aerosoles / Perfluorohexanona / Heptafluoropropano |
| Método de Aislamiento | No aislado (Transformador opcional) |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 60°C (>45°C reducción) |
| Altura Máxima | 3000 m (>3000 m reducción) |
| Interfaz de Comunicación | RS485 / CAN2.0 / Ethernet / Contacto seco |
| Dimensiones (LAnAl) | 1800 x 1430 x 2300 mm |
| Peso (Con Baterías Aproximado) | 3150 / 3250 / 3197 / 3310 Kg ±3% |
| Certificación | |
| Seguridad Eléctrica | IEC62619 / IEC62477 / EN62477 |
| EMC (Compatibilidad Electromagnética) | IEC61000 / EN61000 / CE |
| Conexión a Red e Isla | IEC62116 |
| Eficiencia Energética y Medio Ambiente | IEC61683 / IEC60068 |